焊錫爐

焊錫爐
產品編號:KA-51
⚡ 此產品僅供展示,歡迎來電或留言洽詢
👁️ 點擊數:14339 📅 更新:2020年8月4日
返回列表
產品說明
規格參數

 

焊錫爐

Automatic Thermpo Control Soldering Pot

 分離式自動控溫,控溫精確。

Model No. 千瓦kw Comsumtion  錫爐尺寸Pot Size(mm) 熔錫量Weight of tin(KGS)
SP1015S1 0.6×1 100×150×70 6.6
PS1318S1 0.8×2 103×180×70 10.3
SP1520S1 0.9×2 150×200×70 13.2
SP1825S1 0.9×2 180×250×70 19.8
SP2030S1 1×2 200×300×70 26.4
SP3040S1 1.3×3 300×400×70 52.8
SP3045S1 1.5×3 300×450×70 56.4
SP3047S1 1.5×3 300×470×70 62
SP3050S1 1.5×3 300×500×70 66
SP3555S1 1.6×3 350×550×70 84.7
SP4050S1 1.6×4 400×500×70 88
SP4060S1 1.6×4 400×600×70 105.6
SP4070S1 1.6×4 400×700×700 123.2

產品編號KA-51
產品名稱焊錫爐
產品規格
產品分類銲錫設備
上架日期2020年8月4日