|
|

產品特色︰
˙全機採防靜音設計
˙採靜音式空氣幫浦,氣流量可大幅無段調整
˙發熱器內置感溫器,準確控制熱風溫度
˙數字顯示溫度系統,準確控制拆焊溫度,安全可靠
˙電子式閉迴路溫度控制,溫控準確,熱補償優於日本製產品
˙更確保的自動冷卻系統,關機後幫浦持續送出冷氣冷卻,
待熱風溫度低於100度,自動關機
SINGLE PIPE UNIT︰mm
![]() |
PART NO. | A | B | 備註 |
NK-1124 | 2.5 | 90度 | ||
NK-1130 | 4.4 | 90度 | ||
NK-1142 | 2.5 | 45度 | 出風口3*1.5 | |
NK-1130-1 | 4.4 | 45度 |
SOP/TSOP
![]() |
PART NO. | A | B | IC本體尺寸 |
NK-1131 | 4.8 | 10 | 4.4*10 | |
NK-1132 | 5.7 | 15 | 5.6*13 | |
NK-1133 | 7.2 | 16 | 7.5*15 | |
NK-1134 | 7.2 | 19 | 7.5*18 | |
NK-1257 | 11.7 | 21 | 11*21 | |
NK-1258 | 8.2 | 11.7 | 7.6*12.7 | |
NK-1259 | 13.5 | 29 | 13*28 | |
NK-1260 | 8.7 | 19 | 8.6*18 | |
NK-1187 | 18.5 | 10 | 18.5*8 |
QFP/BQFP
![]() |
PART NO. | A | B | IC本體尺寸 |
NK-1125 | 10.2 | 10.2 | 10*10 | |
NK-1126 | 15.2 | 15.2 | 14*14 | |
NK-1127 | 19.2 | 19.2 | 17.5*17.5 | |
NK-1128 | 15.2 | 21.2 | 14*20 | |
NK-1129 | 28.2 | 28.2 | 28*28 | |
NK-1261 | 20.2 | 20.2 | 20*20 | |
NK-1262 | 2.2 | 12.2 | 12*12 | |
NK-1263 | 27.9 | 39.9 | 28*40 | |
NK-1264 | 40.4 | 40.4 | 40*40 | |
NK-1265 | 32.2 | 32.2 | 32*32 | |
NK-1182 | 24.2 | 24.2 | 24*24 |
PLCC
![]() |
PART NO. | A | B | IC本體尺寸 | |
NK-1135 | 8.5 | 18.5 | 17.5*17.5 | 44P | |
NK-1136 | 21 | 21 | 20*20 | 52P | |
NK-1137 | 26 | 26 | 25*25 | 68P | |
NK-1138 | 31 | 31 | 30*30 | 84P | |
NK-1139 | 9 | 14 | 7.3*12.5 | 18P | |
NK-1140 | 13 | 13 | 11.5*11.5 | 28P | |
NK-1141 | 13 | 51 | 11.5*14 | 32P |
產品編號︰850D
產品名稱:熱風式拆焊機
尺寸規格:台
點擊次數:3478次
更新時間:
2020/1/1 下午 08:33:26

